 |
|
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «УЮТ».
Сокращенное наименование: ООО "ЖКХ УЮТ".
Юридический адрес: 601655, Владимирская обл., гор. Александров, ул. Энтузиастов, д. 4.
Почтовый адрес: 601655, Владимирская обл., гор. Александров, ул. Энтузиастов, д. 4.
Телефон: 8 (49244) 6-11-40.
Адрес электронной почты: gkx-uyt@yandex.ru
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 33 № 001837057, выданное 25 мая 2012 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Владимирской области
Основной государственный регистрационный номер - 1123339001720
Режим работы управляющей организации:
Понедельник – пятница – с 8-00 до 17-00 перерыв с 12-00 до 13-00
Суббота, воскресение – выходной день
Часы личного приема граждан директором – по понедельникам с 13-00 до 16-00.
Режим работы диспетчерской и аварийной служб – круглосуточно тел. 05; 6-11-40.
Реестр МКД
N п/п | Адрес | Общая площадь (м2) по тех.паспорту | Жилая площадь (м2) | Площадь МОП (м2) |
Основание управления
|
1 | 1-ая Лесная ул., д.2А | 254,10 | 179,70 | - | Договор №1 от 01.10.2012 г. |
2 | 1-ая Пригородная ул., д.4 | 279,40 | 183,50 | 23,2 | Договор №1 от 01.11.12 г. |
3 | Ануфриева ул., д.11 | 642,30 | 407,10 | 68,8 | Договор №1 от 01.02.13 г. |
4 | Вокзальная ул., д.20 | 763,70 | 561,50 | 120,4 | Договор №1 от 01.07.2017 г. |
5 | Гагарина ул., д.11 | 2 622,70 | 1 806,20 | 278,0 | Договор №1 от 01.02.2013 г. |
6 | Гагарина ул., д.13 | 3 931,20 | 2 585,10 | 427,5 | Договор №1 от 07.06.2012 г. |
7 | Геологов ул., д.8 | 5 507,00 | 2 763,80 | 556,8 | Договор №1 от 01.07.12 г. |
8 | Двориковское ш., д.52 | 313,40 | 195,10 | 25,2 | Договор №1 от 01.07.2012 г. |
9 | Двориковское ш., д.54 | 317,70 | 216,70 | 33,0 | Договор №1 от 01.07.2012 г. |
10 | Имени М.Гусева ул., д.1 | 1 216,80 | 782,40 | 97,3 | Договор №1 от 01.07.2012 г. |
11 | Имени М.Гусева ул., д.4 | 490,20 | 330,40 | 24,9 | Договор №1 от 01.08.12 г. |
12 | Имени М.Гусева ул., д.16 | 139,70 | 78,80 | - | Договор №1 от 01.11.2012 г. |
13 | Кирпичный пр-д, д.1А | 636,60 | 374,50 | 49,2 | Договор №1 от 15.02.2013 г. |
14 | Комсомольский пос., д.9 | 169,00 | 102,4 | - | Договор №1 от 10.08.2013 г. |
15 | Комсомольский пос., д.22 | 167,70 | 115,80 | - | Договор №1 от 01.11.2012 г. |
16 | Комсомольский пос., д.36 | 628,80 | 402,00 | 44,0 | Договор №1 от |
17 | Комсомольский пос., д.38 | 739,60 | 487,00 | 58,3 | Договор №1 от 01.08.12 г. |
18 | Комсомольский пос., д.53 | 651,20 | 440,60 | 47,0 | Договор №1 от 01.04.2013 г. |
19 | Королева, д.7 | 10689,90 | 7140,50 | 1420,80 | Договор №1 от 11.01.2014 г. |
20 | Красный пер., д.7 к.1 | 2 773,10 | 1 689,50 | 233,0 | Договор №1 от 02.06.2012 г. |
21 | Красный пер., д.9 | 3 962,50 | 2 679,30 | 435,9 | Договор №1 от 04.06.2012 г. |
22 | Ленина ул., д.6 | 1 598,10 | 1 034,40 | 122,3 | Договор №1 от 03.07.2012 г. |
23 | Ленина ул., д.20 | 3 901,70 | 2 498,80 | 498,6 | Договор №1 от01.06.2012 г. |
24 | Лермонтова ул., д.1 к.2 | 742,90 | 481,30 | 48,0 | Договор №1 от 01.07.2012 г. |
25 | Лермонтова ул., д.6 | 731,00 | 474,30 | 60,5 | Договор №1 от 01.10.2012 г. |
26 | Лермонтова ул., д.10 | 1 102,80 | 707,30 | 94,8 | Договор №1 от 01.10.2012 г. |
27 | Лермонтова ул., д.11 | 1 097,40 | 717,30 | 91,8 | Договор №1 от 01.08.12 г. |
28 | Лермонтова ул., д.12 (общежитие) | 720,10 | 460,70 | 25,0 | Договор №1 от 01.04.2012 г. |
30 | Лермонтова ул., д.14 | 722,50 | 472,00 | 61,1 | Договор №1 от 01.08.12 г. |
31 | Лермонтова ул., д.15 | 730,90 | 444,70 | 60,4 | Договор №1 от 03.07.2012 г. |
32 | Лермонтова ул., д.16 | 734,00 | 475,10 | 57,9 | Договор №1 от 03.07.2012 г. |
33 | Лермонтова ул., д.17 | 787,10 | 523,00 | 63,2 | Договор №1 от 01.07.2012 г. |
34 | Лермонтова ул., д.22 | 1 094,10 | 728,90 | 87,6 | Договор №1 от 01.07.2012 г. |
35 | Маяковского ул., д.12 | 279,90 | 193,70 | 21,4 | Договор №1 от 02.07.2012 г. |
36 | Маяковского ул., д.24 | 636,30 | 411,70 | 48,2 | Договор №1 от 01.09.2012 г. |
37 | Маяковского ул., д.48 | 565,00 | 368,80 | 41,3 | Договор №1 от 01.01.2013 г. |
38 | Ново-Стрелецкий пр-д, д.14 | 533,30 | 381,50 | 42,5 | Договор №1 от 01.08.12 г. |
39 | Ново-Стрелецкий пр-д, д.18 | 956,40 | 613,70 | 76,4 | Договор №1 от 01.08.12 г. |
40 | Октябрьская ул., д.6 | 3 800,70 | 2 537,20 | 398,0 | Договор №1 от 02.07.2012 г. |
41 | Первомайская ул., д.113 | 309,30 | 253,10 | 26,2 | Договор №1 от 01.11.2012 г. |
42 | Пески ул., д.7 | 117,70 | 78,70 | - | Договор №1 от 01.10.2012 г. |
43 | Пески ул., д.9 | 150,30 | 98,40 | - | Договор №1 от 01.10.2012 г. |
44 | Революции ул., д.38 | 4 462,10 | 3 417,10 | 381,1 | Договор №1 от 11.07.2012 г. |
45 | Революции ул., д.41 | 387,00 | 228,20 | 39,3 | Договор №1 от 01.10.2012 г. |
46 | Революции ул., д.87 | 389,00 | 255,20 | 40,2 | Договор №1 от 01.12.2012 г. |
47 | Революции ул., д.91 | 279,10 | 188,70 | 22,9 | Договор №1 от 01.11.2012 г. |
48 | Свердлова ул., д.39 (общежитие) | 9363,00 | 5631,10 | 1848,90 | Договор №1 от 13.01.2015 г. |
49 | С/з "Правда" ул., д.36 | 564,70 | 315,80 | 59,0 | Договор №1 от 01.10.2012 г. |
50 | С/з "Правда" ул., д.37 | 570,10 | 317,00 | 61,6 | Договор №1 от 01.10.2012 г. |
51 | Стрелецкая наб., д.1 | 480,30 | 322,00 | 45,0 | Договор №1 от 06.08.2012 г. |
52 | Стрелецкая наб., д.2 | 386,20 | 264,50 | 60,8 | Договор №1 от 01.08.12 г. |
53 | Стрелецкая наб., д.3 | 394,60 | 264,80 | 52,3 | Договор №1 от 01.08.12 г. |
54 | Терешковой ул., д.6 к.3 | 1 958,70 | 1 282,40 | 141,6 | Договор №1 от 07.07.2012 г. |
55 | Терешковой ул., д.7/3 (общежитие) | 2 374,20 | 1 565,00 | 809,2 | Договор №1 от 01.09.2012 г. |
56 | Терешковой ул., д.9 | 3 160,90 | 1 607,30 | 264,0 | Договор №1 от 11.06.2012 г. |
57 | Терешковой ул., д.9 к.3 | 2 513,40 | 1 633,00 | 184,8 | Договор №1 от 01.06.2012 г. |
58 | Терешковой ул., д.13 к.3 | 2 785,30 | 1 676,20 | 304,0 | Договор №1 от 01.07.2012 г. |
59 | Топоркова ул., д.2 к. 1 | 2 509,40 | 1 261,70 | 78,6 | Договор №1 от 01.12.2012 г. |
60 | Энтузиастов ул., д.1 | 5 889,70 | 3 926,10 | 539,2 | Договор №1 от 01.07.2012 г. |
61 | Энтузиастов ул., д.11 | 3 375,50 | 1 930,00 | 339,3 | Договор №1 от 01.07.2012 г. |
62 | Энтузиастов ул., д.11 к.1 | 2 884,00 | 1658,70 | 353,3 | Договор №1 от 01.07.2012 г. |
63 | Энтузиастов ул., д.13 | 3 294,20 | 1 886,40 | 363,3 | Договор №1 от 05.06.2012 г. |
64 | Энтузиастов ул., д.15 | 2 823,80 | 1 599,30 | 357,6 | Договор №1 от 01.08.12 г. |
65 | Энтузиастов ул., д.17 | 2 815,00 | 1 581,80 | 357,6 | Договор №1 от 12.07.2012 г. |
66 | Энтузиастов ул., д.23 | 2 650,80 | 1 520,80 | 301,4 | Договор №1 от 03.06.2012 г. |
67 | Юбилейная ул., д.4 | 2 668,00 | 1 737,90 | 291,0 | Договор №1 от 15.08.2012 г. |
68 | Юбилейная ул., д.6 | 1 627,10 | 953,60 | 147,8 | Договор №1 от 01.08.12 г. |
| Итого: | 118 814,20 | 74 501,10 | 13 312,30 | |
Договоры
Реестр протоколов общего голосования собственников помещений в 2014 году
Список МКД расторгнувших договор с УК >>
Благоустройство домов на 01.04.15
Стоимость услуг по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
1 | Обследование электрооборудования МКД одного электромонтёра 5 разряда | 1 час | 350,00 |
2 | Прочистка одного вентиляционного канала | 1 шт | 1000,00 |
3 | Очистка наледи и снега с крыш домов без вышки | 1 м2 | 30,00 |
4 | Откачка насосом из сточных вод | 1 час | 250,00 |
5 | Уборка и вывоз бытового и строительного мусора из подвалов жилых домов | 1 час | 1480,00 |
6 | Прочистка колодца | 1 м3 | 1249,00 |
7 | Прочистка внутренней канализации | 1 м.п. | 79,00 |
8 | Прочистка дворовой канализации | 1 м | 253,00 |
9 | Сварка свища | 1 шт | 484,00 |
10 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 1 м.п. | 70,00 |
11 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 1 м.п. | 120,00 |
12 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 1 м.п. | 140,00 |
13 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 1 м.п. | 174,00 |
14 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 1 шт | 205,00 |
15 | Смена задвижек диаметром: 50 мм | 1 шт | 798,00 |
16 | Смена задвижек диаметром: 100 мм | 1 шт | 1 095,00 |
17 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм | 1 шт | 76,00 |
18 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм | 1 шт | 110,00 |
19 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 50 мм | 1 шт | 188,00 |
20 | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм | 1 шт | 277,00 |
21 | Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места | 1 шт | 727,00 |
22 | Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм со снятием с места | 1 шт | 1 252,00 |
23 | Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы | 1 м3 | 75,00 |
24 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1 м3 | 260,00 |
25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром: 20 мм (прим) | 1 м | 709,00 |
26 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром: 25 мм (прим) | 1 м | 549,00 |
27 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром: 32 мм (прим) | 1 м | 439,00 |
28 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром: 40 мм (прим) | 1 м | 584,00 |
29 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм | 1 м | 154,00 |
30 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм | 1 шт | 261,00 |
Тарифы утверждаются на общем собрании
№№ | Название услуги (работы) и её периодичность, название прочих расходов на содержание и ремонт Общего имущества | Цена,
руб./кв.м. |
Регулярные санитарные работы (услуги) |
01 | Содержание помещений общего пользования (0,67 ст.)
- подметание полов во всех помещениях общего пользования (2 раза в неделю);
-влажная протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования (по мере необходимости);
- протирка дверей и окон (по мере необходимости)
- мытьё полов ( 1 раз в месяц)
- инвентарь. | от 0,60
до 1,32 |
02 | Санитарное содержание придомовой территории (1,15 ст.)
- подметание в летний период (5 раз в неделю);
- уборка мусора с газона, очистка урн;
- уборка снега с придомового тротуара,
посыпка наледи на придомовом тротуаре песком (по мере необходимости)
- инвентарь. | от 1,18
до 3,65 |
03 | Обслуживание мусоропроводов: (0,7 ст.)
- удаление мусора из мусороприемных камер;
- уборка загрузочных клапанов и бункеров, устранение засоров;
- мойка мусоросборочных емкостей и дезинфекцию мусоропроводов и мусоросборочных емкостей.
-инвентарь. | 1,36 |
Регулярные работы (услуги) по техническим осмотрам |
04 | Центрального отопления общедомовое оборудование: осмотр, ревизия общедомовой сети , её водозапорной, регулирующей арматуры, грязевиков;
Горячего, холодного водоснабжения, канализации общедомовое оборудование: ревизия общедомовой сети, её водозапорной, регулирующей арматуры, грязевиков,
Электрическая сеть общедомовая: осмотр, ревизия, включая этажные щитки и шкафы ВРУ,
Вентиляционные каналы общедомовые: осмотр, ревизия – 2 раза в год
Осмотр водосточных труб, колен и воронок,
Осмотр, проверка состояния, продухов в цоколе (подвале) здания
Осмотр на предмет закрываемости дверей в подъездах, осмотр целостности стёкол окон в МОП; (По мере необходимости) | 0,15 |
05 | Проведение технического обслуживания и аварийно-диспетчерского обеспечения газового оборудования, газопроводов и сооружений из них | 0,05 |
06 | Услуга АРДС (аварийно-ремонтной диспетчерской службы)
Прибытие на место аварии (транспортные услуги), перекрытие аварийных участков, трубопроводов, холодной/горячей воды, отопления; ограждение опасного места, предварительная оценка объёма работ для последующего устранения аварии. Установка хомута (бандаж), входных вентилей на квартиру, заглушек (без стоимости материала), прочистка канализационных сетей, включая стояков, лежаков в подвальном помещении и дворовой канализации, развоздушивание отопительной системы. | от 2,89
до 3,85 |
Прочие расходы на содержание и ремонт общего имущества |
07 | Сумма, подлежащая ежемесячному внесению в накопительный резерв дома для
текущих ремонтов (покупка материалов, запчастей и пр.); | от 2,19
до 11,30 |
Услуги управляющей компании |
08 | Содержание административно-управленческого аппарата
- услуги паспортного стола,
- услуги инженерного состава,
- бухгалтерские и расчетно-кассовые услуги,
- услуги руководящего состава | от 1,25
до 2,69 |
09 | Другие общеэксплуатационные расходы:
-информационно-консультационные услуги,
-связь,
-аренда помещений, оплата коммунальных платежей
- канцтовары,
- обслуживание оргтехники,
- ГСМ
-аренда автомобилей | от 0,69
до 1,82 |
10 | Внеэксплуатационные расходы
-услуги банка,
-услуги почты,
-услуги типографии | 0,39 |
11 | Амортизация основных фондов
- автомобили;
-оргтехника | 0,10 |
12 | Техническое обслуживание лифтового оборудования | 3,00 |
13 | Вывоз ТБО | 1,90 |
Тарифы на: Техническое обслуживание лифтового оборудования (п.п.12), Вывоз ТБО (п.п.13), Проведение технического обслуживания и аварийно-диспетчерского обеспечения газового оборудования, газопроводов и сооружений из них (п.п.05), устанавливаются специализированными организациями предоставляющие соответствующие услуги.
Реестр договоров с ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями
N п/п | Наименование организации | Стаж сотрудничества | Номер и дата договора | Предмет договора |
1. | ООО «Рослифтсервис» | 2,5 года | № 8А/О
от 01.01.2014 г. | Договор на техническое обслуживание лифтов дома по адресу г. Александров, ул. Ленина, д.20 |
2. | ООО «Центрлифтсервис 3» | 1 год | № 18
от 11.01.2014 г. | Договор на техническое обслуживание лифтов дома по адресу г. Александров, ул. Королева, д.7 |
3. | Филиал ОАО «Владимироблгаз» - «Трест – Александровгоргаз» | 2,5 года | № 2554
от 12.04.2013 г. | Договор на техническое обслуживание газового оборудования, газопроводов и сооружений на них и аварийно-диспетчерское обеспечение. |
4. | ОАО «Александровские коммунальные системы» | 1 год | № 430
от 01.01.2014 г. | Договор на поставку тепловой энергии |
5. | ОАО «Владимирэнергосбыт» | 1 год | № 900
от 01.05.2014 г. | Договор на поставку энергоснабжения |
6. | ООО «Бригантина Плюс» | 0,5 года | №1
от 01.10.2014 г. | Договор на вывоз твердых бытовых отходов |
7. | МУП «Горстройзаказчик» | 2,5 года | №7/1-14 от 01.10.2014 г. | Договор на вывоз отходов |
8. | ООО «Свежесть – ЛТД» | 0 | №1
от 01.02.2015 г. | Договор на обслуживание контейнерной площадки |
9. | Федеральное государственное унитарное предприятие «Профдезинфекция» | 2,5 года | №2
от 09.02.2015 г. | Договор на проведение профилактических и истребительских дезинфекционных работ |
10. | ООО «Щит-01» | 0 | №1/2015
от15.01.2015 г. | Договор на проверку дымоходов и вентканалов от газовых приборов в жилом секторе. |
Документы
Образец договора управления многоквартирным домом (с приложениями)
Отчеты
Отчет по МКД на 1 января 2015 г
Отчет по МКД на 1 января 2014 г
Отчет по МКД на 1 января 2013 г
Планы работ
План работ на 2015 г
План работ на 2014 г
Отчетность
Налоговая декларация за 2014 год (с извещением о вводе сведений)
Бухгалтерская отчетность за 2014 год (с извещением о вводе сведений)
Налоговая декларация за 2013 год (извещение о принятии)
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013г. (извещение о принятии)
Отчет о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2013 г.
Административные правонарушения
Постановление по делу об административном правонарушении от 26.03.2014 дело №87/01-13
Постановление по делу об административном правонарушении от 26.03.2014 дело №205/01-13
Ответ по предписанию №87-01
Ответ по предписанию №87-01 (2)
Ответ по предписанию №205-01
|